Foto: Carlos Estigarribia.
Se pone en marcha la 3ra. Fecha del "I Torneo de Futbol de Playa de entes bancarios y financieros 2013".
![]() |
| CEFISA, el puntero del campeonato antes de entrar a la cancha. |
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFISA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 2 | REGIONAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | VISION | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | INTERFISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | CONTINENTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | BBVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 7 | ITAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
La programación de hoy
| Viernes 19/04/2013 | ||
|---|---|---|
| ITAU | Vs. | INTERFISA |
| BBVA | Vs. | VISION |
| CEFISA | Vs. | BANCO CONTINENTAL |
| LIBRE: REGIONAL | ||


Publicado en










